|
@@ -87,37 +87,37 @@ integTest |null |test_alias |salary |4 |I
|
|
|
sysColumnsAllTables
|
|
|
SYS COLUMNS TABLE LIKE '%';
|
|
|
|
|
|
- TABLE_CAT:s | TABLE_SCHEM:s| TABLE_NAME:s | COLUMN_NAME:s | DATA_TYPE:i | TYPE_NAME:s | COLUMN_SIZE:i| BUFFER_LENGTH:i|DECIMAL_DIGITS:i|NUM_PREC_RADIX:i | NULLABLE:i| REMARKS:s | COLUMN_DEF:s |SQL_DATA_TYPE:i|SQL_DATETIME_SUB:i|CHAR_OCTET_LENGTH:i|ORDINAL_POSITION:i|IS_NULLABLE:s|SCOPE_CATALOG:s|SCOPE_SCHEMA:s|SCOPE_TABLE:s|SOURCE_DATA_TYPE:sh|IS_AUTOINCREMENT:s|IS_GENERATEDCOLUMN:s
|
|
|
----------------+---------------+---------------+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------
|
|
|
-integTest |null |logs |@timestamp |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |1 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |bytes_in |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |2 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |bytes_out |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |3 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |client_ip |12 |IP |0 |39 |null |null |1 |null |null |12 |0 |null |4 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |client_port |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |5 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |dest_ip |12 |IP |0 |39 |null |null |1 |null |null |12 |0 |null |6 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |id |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |7 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |logs |status |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |8 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |birth_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |1 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |emp_no |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |3 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |first_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |4 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |first_name.keyword|12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |5 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |6 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |hire_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |7 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |languages |-6 |BYTE |5 |1 |null |10 |1 |null |null |-6 |0 |null |8 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |last_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |9 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |last_name.keyword |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |10 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp |salary |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |11 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |birth_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |1 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |emp_no |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |3 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |extra.info.gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |6 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |extra_gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |7 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |extra_no |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |8 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |first_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |9 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |first_name.keyword|12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |10 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |11 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |hire_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |12 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |languages |-6 |BYTE |5 |1 |null |10 |1 |null |null |-6 |0 |null |13 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |last_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |14 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |last_name.keyword |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |15 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
-integTest |null |test_emp_copy |salary |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |16 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+ TABLE_CAT:s | TABLE_SCHEM:s| TABLE_NAME:s | COLUMN_NAME:s | DATA_TYPE:i | TYPE_NAME:s | COLUMN_SIZE:i| BUFFER_LENGTH:i|DECIMAL_DIGITS:i|NUM_PREC_RADIX:i | NULLABLE:i| REMARKS:s | COLUMN_DEF:s |SQL_DATA_TYPE:i|SQL_DATETIME_SUB:i|CHAR_OCTET_LENGTH:i|ORDINAL_POSITION:i|IS_NULLABLE:s|SCOPE_CATALOG:s|SCOPE_SCHEMA:s|SCOPE_TABLE:s|SOURCE_DATA_TYPE:sh|IS_AUTOINCREMENT:s|IS_GENERATEDCOLUMN:s
|
|
|
+---------------+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-----------+---------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+----------------+------------------+------------------
|
|
|
+integTest |null |logs |@timestamp |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |1 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |bytes_in |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |2 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |bytes_out |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |3 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |client_ip |12 |IP |45 |45 |null |null |1 |null |null |12 |0 |null |4 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |client_port |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |5 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |dest_ip |12 |IP |45 |45 |null |null |1 |null |null |12 |0 |null |6 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |id |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |7 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |logs |status |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |8 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |birth_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |1 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |emp_no |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |3 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |first_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |4 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |first_name.keyword|12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |5 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |6 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |hire_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |7 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |languages |-6 |BYTE |5 |1 |null |10 |1 |null |null |-6 |0 |null |8 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |last_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |9 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |last_name.keyword |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |10 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp |salary |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |11 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |birth_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |1 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |emp_no |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |3 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |extra.info.gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |6 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |extra_gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |7 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |extra_no |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |8 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |first_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |9 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |first_name.keyword|12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |10 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |gender |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |11 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |hire_date |93 |DATETIME |29 |8 |null |null |1 |null |null |9 |3 |null |12 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |languages |-6 |BYTE |5 |1 |null |10 |1 |null |null |-6 |0 |null |13 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |last_name |12 |TEXT |2147483647 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |14 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |last_name.keyword |12 |KEYWORD |32766 |2147483647 |null |null |1 |null |null |12 |0 |2147483647 |15 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
+integTest |null |test_emp_copy |salary |4 |INTEGER |11 |4 |null |10 |1 |null |null |4 |0 |null |16 |YES |null |null |null |null |NO |NO
|
|
|
;
|