|
@@ -726,6 +726,86 @@ birth_date:datetime
|
|
|
1953-04-21T00:00:00.000Z
|
|
|
;
|
|
|
|
|
|
+docsAutoBucketMonth
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketMonth[]
|
|
|
+FROM employees
|
|
|
+| WHERE hire_date >= "1985-01-01T00:00:00Z" AND hire_date < "1986-01-01T00:00:00Z"
|
|
|
+| EVAL month = AUTO_BUCKET(hire_date, 20, "1985-01-01T00:00:00Z", "1986-01-01T00:00:00Z")
|
|
|
+| KEEP hire_date, month
|
|
|
+| SORT hire_date
|
|
|
+//end::docsAutoBucketMonth[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketMonth-result[]
|
|
|
+ hire_date:date | month:date
|
|
|
+1985-02-18T00:00:00.000Z|1985-02-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-02-24T00:00:00.000Z|1985-02-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-05-13T00:00:00.000Z|1985-05-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-07-09T00:00:00.000Z|1985-07-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-09-17T00:00:00.000Z|1985-09-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-10-14T00:00:00.000Z|1985-10-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-10-20T00:00:00.000Z|1985-10-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-11-19T00:00:00.000Z|1985-11-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-11-20T00:00:00.000Z|1985-11-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-11-20T00:00:00.000Z|1985-11-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1985-11-21T00:00:00.000Z|1985-11-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+//end::docsAutoBucketMonth-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsAutoBucketMonthlyHistogram
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketMonthlyHistogram[]
|
|
|
+FROM employees
|
|
|
+| WHERE hire_date >= "1985-01-01T00:00:00Z" AND hire_date < "1986-01-01T00:00:00Z"
|
|
|
+| EVAL month = AUTO_BUCKET(hire_date, 20, "1985-01-01T00:00:00Z", "1986-01-01T00:00:00Z")
|
|
|
+| STATS hires_per_month = COUNT(*) BY month
|
|
|
+| SORT month
|
|
|
+//end::docsAutoBucketMonthlyHistogram[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketMonthlyHistogram-result[]
|
|
|
+ hires_per_month:long | month:date
|
|
|
+2 |1985-02-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1985-05-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1985-07-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1985-09-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+2 |1985-10-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+4 |1985-11-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+//end::docsAutoBucketMonthlyHistogram-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsAutoBucketWeeklyHistogram
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketWeeklyHistogram[]
|
|
|
+FROM employees
|
|
|
+| WHERE hire_date >= "1985-01-01T00:00:00Z" AND hire_date < "1986-01-01T00:00:00Z"
|
|
|
+| EVAL week = AUTO_BUCKET(hire_date, 100, "1985-01-01T00:00:00Z", "1986-01-01T00:00:00Z")
|
|
|
+| STATS hires_per_week = COUNT(*) BY week
|
|
|
+| SORT week
|
|
|
+//end::docsAutoBucketWeeklyHistogram[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketWeeklyHistogram-result[]
|
|
|
+ hires_per_week:long | week:date
|
|
|
+2 |1985-02-18T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1985-05-13T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1985-07-08T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1985-09-16T00:00:00.000Z
|
|
|
+2 |1985-10-14T00:00:00.000Z
|
|
|
+4 |1985-11-18T00:00:00.000Z
|
|
|
+//end::docsAutoBucketWeeklyHistogram-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsAutoBucketLast24hr
|
|
|
+//tag::docsAutoBucketLast24hr[]
|
|
|
+FROM sample_data
|
|
|
+| WHERE @timestamp >= NOW() - 1 day and @timestamp < NOW()
|
|
|
+| EVAL bucket = AUTO_BUCKET(@timestamp, 25, DATE_FORMAT(NOW() - 1 day), DATE_FORMAT(NOW()))
|
|
|
+| STATS COUNT(*) BY bucket
|
|
|
+//end::docsAutoBucketLast24hr[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+ COUNT(*):long | bucket:date
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
docsGettingStartedAutoBucket
|
|
|
// tag::gs-auto_bucket[]
|
|
|
FROM sample_data
|
|
@@ -767,3 +847,92 @@ median_duration:double | bucket:date
|
|
|
3107561.0 |2023-10-23T12:00:00.000Z
|
|
|
1756467.0 |2023-10-23T13:00:00.000Z
|
|
|
;
|
|
|
+
|
|
|
+dateExtract
|
|
|
+// tag::dateExtract[]
|
|
|
+ROW date = DATE_PARSE("yyyy-MM-dd", "2022-05-06")
|
|
|
+| EVAL year = DATE_EXTRACT("year", date)
|
|
|
+// end::dateExtract[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+// tag::dateExtract-result[]
|
|
|
+date:date | year:long
|
|
|
+2022-05-06T00:00:00.000Z | 2022
|
|
|
+// end::dateExtract-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsDateExtractBusinessHours
|
|
|
+// tag::docsDateExtractBusinessHours[]
|
|
|
+FROM sample_data
|
|
|
+| WHERE DATE_EXTRACT("hour_of_day", @timestamp) < 9 AND DATE_EXTRACT("hour_of_day", @timestamp) >= 17
|
|
|
+// end::docsDateExtractBusinessHours[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+// tag::docsDateExtractBusinessHours-result[]
|
|
|
+@timestamp:date | client_ip:ip |event_duration:long | message:keyword
|
|
|
+// end::docsDateExtractBusinessHours-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsDateFormat
|
|
|
+// tag::docsDateFormat[]
|
|
|
+FROM employees
|
|
|
+| KEEP first_name, last_name, hire_date
|
|
|
+| EVAL hired = DATE_FORMAT("YYYY-MM-dd", hire_date)
|
|
|
+// end::docsDateFormat[]
|
|
|
+| SORT first_name
|
|
|
+| LIMIT 3
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+// tag::docsDateFormat-result[]
|
|
|
+first_name:keyword | last_name:keyword | hire_date:date | hired:keyword
|
|
|
+Alejandro |McAlpine |1991-06-26T00:00:00.000Z|1991-06-26
|
|
|
+Amabile |Gomatam |1992-11-18T00:00:00.000Z|1992-11-18
|
|
|
+Anneke |Preusig |1989-06-02T00:00:00.000Z|1989-06-02
|
|
|
+// end::docsDateFormat-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsDateTrunc
|
|
|
+// tag::docsDateTrunc[]
|
|
|
+FROM employees
|
|
|
+| KEEP first_name, last_name, hire_date
|
|
|
+| EVAL year_hired = DATE_TRUNC(1 year, hire_date)
|
|
|
+// end::docsDateTrunc[]
|
|
|
+| SORT first_name
|
|
|
+| LIMIT 3
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+// tag::docsDateTrunc-result[]
|
|
|
+first_name:keyword | last_name:keyword | hire_date:date | year_hired:date
|
|
|
+Alejandro |McAlpine |1991-06-26T00:00:00.000Z|1991-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+Amabile |Gomatam |1992-11-18T00:00:00.000Z|1992-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+Anneke |Preusig |1989-06-02T00:00:00.000Z|1989-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+// end::docsDateTrunc-result[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+docsDateTruncHistogram
|
|
|
+// tag::docsDateTruncHistogram[]
|
|
|
+FROM employees
|
|
|
+| EVAL year = DATE_TRUNC(1 year, hire_date)
|
|
|
+| STATS hires = COUNT(emp_no) BY year
|
|
|
+| SORT year
|
|
|
+// end::docsDateTruncHistogram[]
|
|
|
+;
|
|
|
+
|
|
|
+// tag::docsDateTruncHistogram-result[]
|
|
|
+hires:long | year:date
|
|
|
+11 |1985-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+11 |1986-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+15 |1987-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+9 |1988-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+13 |1989-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+12 |1990-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+6 |1991-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+8 |1992-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+3 |1993-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+4 |1994-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+5 |1995-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1996-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1997-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+1 |1999-01-01T00:00:00.000Z
|
|
|
+// end::docsDateTruncHistogram-result[]
|
|
|
+;
|