|
7 years ago | |
---|---|---|
.. | ||
Libraries | 8 years ago | |
applications | 7 years ago | |
drivers | 7 years ago | |
.config | 7 years ago | |
Kconfig | 7 years ago | |
README.md | 7 years ago | |
SConscript | 8 years ago | |
SConstruct | 7 years ago | |
project.ewp | 7 years ago | |
project.eww | 7 years ago | |
project.uvproj | 7 years ago | |
project.uvprojx | 7 years ago | |
rtconfig.h | 7 years ago | |
rtconfig.py | 7 years ago | |
startcmd.bat | 8 years ago | |
stm32_rom.ld | 8 years ago | |
stm32f429_flash.icf | 7 years ago | |
stm32f429_flash.sct | 7 years ago | |
template.ewp | 7 years ago | |
template.uvproj | 7 years ago | |
template.uvprojx | 7 years ago |
STM32F429-APOLLO是广州市星翼电子科技有限公司推出的一款开发板。
核心板板载主要资源如下:
| 硬件 | 描述 | | -- | -- | |芯片型号| STM32F429IGT6 | |CPU| ARM Cortex-M4 | |主频| 180MHz | |片内SRAM| 256KB | |片外SRAM| 32MB | |片内Flash| 1MB |
STM32F429-APOLLO板级包支持MDK4﹑MDK5﹑IAR开发环境和GCC编译器,以下是具体版本信息:
IDE/编译器 | 已测试版本 |
---|---|
MDK4 | MDK4.74 |
MDK5 | MDK524a |
IAR | IAR 7.60~IAR8.20 |
GCC | GCC 5.4.1 20160919 (release) |
供电方式:使用USB线连接电脑和板子的USB_232 USB口。在使用比较大负载的外设(例如4.3寸或更大的屏),建议使用独立电源接在DC_IN供电。
串口连接:短接RXD和PA9,短接TXD和PA10,在PC上使用终端软件以115200-N-8-1的配置方式连接到对应的COM设备上。
STM32F429-APOLLO有JTAG/SWD接口,可以使用JLink/STLINK/ULINK等仿真器下载程序。
如果编译 & 烧写无误,当复位设备后,会在串口上看到RT-Thread的启动logo信息:
\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \ 3.0.3 build Feb 28 2018
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
finsh />
驱动 | 支持情况 | 备注 |
---|---|---|
UART | 支持 | UART0/1 |
GPIO | 未支持 | |
IIC | 支持 | 仅仅支持GPIO模拟方式 |
SPI | 支持 | |
ETH | 支持 | |
LCD | 支持 | 支持FrameBuffer模式LCD显示 |
RTC | 支持 | |
SDIO | 支持 | |
SDRAM | 支持 | |
SPI FLASH | 支持 |
| IO号 | 板级包中的定义 | | -- | -- | | PB1 | LED0 | | PB0 | LED1 | | PH3 | KEY0 | | PH2 | KEY1 | | PC13 | KEY2 |
维护人:tanek