123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227 |
- /*
- * File : asc12font.c
- * This file is part of RT-Thread RTOS
- * COPYRIGHT (C) 2006 - 2009, RT-Thread Development Team
- *
- * The license and distribution terms for this file may be
- * found in the file LICENSE in this distribution or at
- * http://www.rt-thread.org/license/LICENSE
- *
- * Change Logs:
- * Date Author Notes
- * 2009-10-16 Bernard first version
- */
- #include <rtgui/font.h>
- const rt_uint8_t asc12_font[] = {
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x81, 0xa5, 0x81,
- 0x81, 0xbd, 0x99, 0x81, 0x81, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xff, 0xdb, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xe7, 0xff,
- 0xff, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x7c, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x3c,
- 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0xff, 0xff, 0x7e, 0x18,
- 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c,
- 0x66, 0x42, 0x42, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x99, 0xbd, 0xbd, 0x99,
- 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1e, 0x0e, 0x1a, 0x32, 0x78, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x00, 0x00,
- 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x33, 0x3f, 0x30,
- 0x30, 0x30, 0x30, 0x70, 0xf0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x63, 0x7f, 0x63, 0x63, 0x63, 0x63, 0x67,
- 0xe7, 0xe6, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0xdb, 0x3c, 0xe7, 0x3c, 0xdb, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
- 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfe, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0e, 0x1e, 0x3e,
- 0xfe, 0x3e, 0x1e, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c,
- 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00,
- 0x7f, 0xdb, 0xdb, 0xdb, 0x7b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x60, 0x38, 0x6c,
- 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x0c, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe,
- 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x7e, 0x00, 0x00,
- 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
- 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x0c, 0xfe, 0x0c, 0x18,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0xfe, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28,
- 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x38, 0x7c, 0x7c, 0xfe,
- 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0x7c, 0x38, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10,
- 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x48, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x14, 0x28, 0x7c, 0x28, 0x7c, 0x28, 0x50, 0x50, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x10, 0x38, 0x40, 0x40, 0x38, 0x48, 0x70, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x50, 0x20,
- 0x0c, 0x70, 0x08, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x20, 0x54, 0x48,
- 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10,
- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x28, 0x28, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0xfc, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x10, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,
- 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x10, 0x10,
- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x44,
- 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x04, 0x18, 0x04, 0x04, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x0c, 0x14, 0x14, 0x24, 0x44, 0x7c, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x20, 0x20,
- 0x38, 0x04, 0x04, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x78, 0x44, 0x44, 0x44,
- 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x44, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44,
- 0x44, 0x3c, 0x04, 0x08, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x30,
- 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x0c, 0x10, 0x60, 0x80, 0x60, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x7c, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x20, 0x18, 0x04, 0x18, 0x20,
- 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x38, 0x44, 0x44, 0x4c, 0x54, 0x54, 0x4c, 0x40, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x10, 0x28,
- 0x28, 0x28, 0x7c, 0x44, 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44, 0x44, 0x78, 0x44, 0x44, 0x44,
- 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x44, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0xf0, 0x48, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x48, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x44, 0x50,
- 0x70, 0x50, 0x40, 0x44, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x20, 0x28, 0x38, 0x28, 0x20, 0x20,
- 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x44, 0x40, 0x40, 0x4c, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0xec, 0x44, 0x44, 0x7c, 0x44, 0x44, 0x44, 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x10, 0x10,
- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x48, 0x48, 0x48,
- 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x48, 0x50, 0x70, 0x48, 0x44, 0xe4, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x70, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x24, 0x24, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x6c, 0x6c,
- 0x54, 0x54, 0x44, 0x44, 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x64, 0x64, 0x54, 0x54, 0x54, 0x4c,
- 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x78, 0x24, 0x24, 0x24, 0x38, 0x20, 0x20, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44,
- 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44, 0x44, 0x44, 0x78, 0x48, 0x44,
- 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x4c, 0x40, 0x38, 0x04, 0x04, 0x64, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0xfc, 0x90, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x44,
- 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x28, 0x10,
- 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0xc4, 0x44, 0x28, 0x10, 0x10, 0x28, 0x44, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x28,
- 0x28, 0x10, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x44, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x44,
- 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x38, 0x00,
- 0x00, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x08, 0x08,
- 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc,
- 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
- 0x44, 0x3c, 0x44, 0x44, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x40, 0x58, 0x64, 0x44, 0x44, 0x44,
- 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x44, 0x40, 0x40, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x0c, 0x04, 0x34, 0x4c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
- 0x44, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x7c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
- 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x4c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x3c, 0x04, 0x38, 0x00,
- 0x00, 0xc0, 0x40, 0x58, 0x64, 0x44, 0x44, 0x44, 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x70,
- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
- 0x08, 0x08, 0x70, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x40, 0x5c, 0x48, 0x70, 0x50, 0x48, 0xdc, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x30, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8,
- 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd8, 0x64, 0x44, 0x44, 0x44,
- 0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0xd8, 0x64, 0x44, 0x44, 0x44, 0x78, 0x40, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34,
- 0x4c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x3c, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x30, 0x20, 0x20, 0x20,
- 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x44, 0x38, 0x04, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x20, 0x7c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc,
- 0x44, 0x44, 0x44, 0x4c, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28,
- 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x44, 0x54, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0x48, 0x30, 0x30, 0x48, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec,
- 0x44, 0x24, 0x28, 0x18, 0x10, 0x10, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x48, 0x10, 0x20, 0x44,
- 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x00,
- 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x10,
- 0x10, 0x10, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x58, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
